王崢 | 提前錄取本科院校 | 0034 | 哈爾濱工程大學 |
陳泓溥 | 提前錄取本科院校 | 0034 | 哈爾濱工程大學 |
馬宇峰 | 提前錄取本科院校 | 0034 | 哈爾濱工程大學 |
王璐 | 提前錄取本科院校 | 0034 | 哈爾濱工程大學 |
張芳豪 | 提前錄取本科院校 | 0034 | 哈爾濱工程大學 |
徐伯勛 | 提前錄取本科院校 | 0034 | 哈爾濱工程大學 |
於加奇 | 提前錄取本科院校 | 0034 | 哈爾濱工程大學 |
苗壯 | 提前錄取本科院校 | 0034 | 哈爾濱工程大學 |
付冰 | 提前錄取本科院校 | 0034 | 哈爾濱工程大學 |
王文宇 | 提前錄取本科院校 | 0034 | 哈爾濱工程大學 |
施遠 | 提前錄取本科院校 | 0034 | 哈爾濱工程大學 |
趙春程 | 提前錄取本科院校 | 0034 | 哈爾濱工程大學 |
李昊天 | 提前錄取本科院校 | 0034 | 哈爾濱工程大學 |
代祥宇 | 提前錄取本科院校 | 0034 | 哈爾濱工程大學 |
韓雨彤 | 提前錄取本科院校 | 0111 | 中央司法警官學院 |
曹廣青 | 提前錄取本科院校 | 0111 | 中央司法警官學院 |
楊麗瑩 | 提前錄取本科院校 | 0111 | 中央司法警官學院 |
馬騰蛟 | 提前錄取本科院校 | 0111 | 中央司法警官學院 |
陳浩博 | 提前錄取本科院校 | 0111 | 中央司法警官學院 |
王威 | 提前錄取本科院校 | 0111 | 中央司法警官學院 |
潘大偉 | 提前錄取本科院校 | 0111 | 中央司法警官學院 |
賈金澤 | 提前錄取本科院校 | 0111 | 中央司法警官學院 |
王奎翔 | 提前錄取本科院校 | 0111 | 中央司法警官學院 |
叢顯驍 | 提前錄取本科院校 | 0111 | 中央司法警官學院 |
梁冬 | 提前錄取本科院校 | 0111 | 中央司法警官學院 |
韓志偉 | 提前錄取本科院校 | 0111 | 中央司法警官學院 |
王鵬 | 提前錄取本科院校 | 0111 | 中央司法警官學院 |
趙雲鵬 | 提前錄取本科院校 | 0111 | 中央司法警官學院 |
張闊 | 提前錄取本科院校 | 0111 | 中央司法警官學院 |
趙世越 | 提前錄取本科院校 | 0111 | 中央司法警官學院 |
郎濟赫 | 提前錄取本科院校 | 0111 | 中央司法警官學院 |
楊雯婧 | 提前錄取本科院校 | 1004 | 華東師范大學 |
解淇堯 | 提前錄取本科院校 | 1004 | 華東師范大學 |
王瞻 | 提前錄取本科院校 | 1004 | 華東師范大學 |
張雨晴 | 提前錄取本科院校 | 1011 | 復旦大學 |
王胤斐 | 提前錄取本科院校 | 1011 | 復旦大學 |
孫博 | 提前錄取本科院校 | 1011 | 復旦大學 |
王曉康 | 提前錄取本科院校 | 1011 | 復旦大學 |
張樺 | 提前錄取本科院校 | 1024 | 華中科技大學 |
王慶宇 | 提前錄取本科院校 | 1024 | 華中科技大學 |
馬春峰 | 提前錄取本科院校 | 1024 | 華中科技大學 |
李春恆 | 提前錄取本科院校 | 1024 | 華中科技大學 |
田心瞳 | 提前錄取本科院校 | 1037 | 對外經濟貿易大學 |
喬誠 | 提前錄取本科院校 | 1037 | 對外經濟貿易大學 |
李心然 | 提前錄取本科院校 | 1037 | 對外經濟貿易大學 |
龍星宇 | 提前錄取本科院校 | 1037 | 對外經濟貿易大學 |
楊竣婷 | 提前錄取本科院校 | 1037 | 對外經濟貿易大學 |
褚捃博 | 提前錄取本科院校 | 1066 | 電子科技大學 |
謝豐澤 | 提前錄取本科院校 | 1066 | 電子科技大學 |
劉洪廷 | 提前錄取本科院校 | 1066 | 電子科技大學 |
韓雪豪 | 提前錄取本科院校 | 1066 | 電子科技大學 |
劉澤宇 | 提前錄取本科院校 | 1066 | 電子科技大學 |
徐明浩 | 提前錄取本科院校 | 1066 | 電子科技大學 |
蔡禹東 | 提前錄取本科院校 | 1066 | 電子科技大學 |
王梓博 | 提前錄取本科院校 | 1066 | 電子科技大學 |
王志博 | 提前錄取本科院校 | 1074 | 南京航空航天大學 |
宣宏林 | 提前錄取本科院校 | 1074 | 南京航空航天大學 |
李浩瀚 | 提前錄取本科院校 | 1074 | 南京航空航天大學 |
徐嘉伸 | 提前錄取本科院校 | 1074 | 南京航空航天大學 |
呂博文 | 提前錄取本科院校 | 1332 | 重慶交通大學 |
石浩燃 | 提前錄取本科院校 | 1332 | 重慶交通大學 |
姜匯炎 | 提前錄取本科院校 | 1332 | 重慶交通大學 |
侯爵 | 提前錄取本科院校 | 1332 | 重慶交通大學 |
林川 | 提前錄取本科院校 | 1332 | 重慶交通大學 |
付禹崴 | 提前錄取本科院校 | 1332 | 重慶交通大學 |
文永昊 | 提前錄取本科院校 | 1332 | 重慶交通大學 |
任唯 | 提前錄取本科院校 | 1332 | 重慶交通大學 |
何佳航 | 提前錄取本科院校 | 1332 | 重慶交通大學 |
李巍 | 提前錄取本科院校 | 1332 | 重慶交通大學 |
劉心迪 | 提前錄取本科院校 | 2016 | 上海海關學院 |
張天宇 | 提前錄取本科院校 | 2394 | 山東交通學院 |
梁博 | 提前錄取本科院校 | 2394 | 山東交通學院 |
孟憲瑞 | 提前錄取本科院校 | 2394 | 山東交通學院 |
高瑞 | 提前錄取本科院校 | 2394 | 山東交通學院 |
雲一鵬 | 提前錄取本科院校 | 2394 | 山東交通學院 |
孫偉傑 | 提前錄取本科院校 | 2394 | 山東交通學院 |
黑龍江省招生考試院剛剛公布了2016年普通高校本科提前批院校黑龍江省錄取最低分數線和黑龍江省錄取名單,為方便哈市考生查詢,小編將哈市考生提前批次錄取名單單獨整理。(轉下頁)
責任編輯:連冬雪
相關新聞