| 院校代號 | 院校名稱 | 科類名稱 | 錄取最低分數 |
| 0007 | 國際關系學院 | 理工 | 584 |
| 0007 | 國際關系學院 | 文史 | 543 |
| 0010 | 哈爾濱工業大學 | 理工 | 612 |
| 0010 | 哈爾濱工業大學 | 文史 | 560 |
| 0011 | 哈爾濱師范大學 | 文史 | 481 |
| 0013 | 香港中文大學 | 理工 | 668 |
| 0013 | 香港中文大學 | 文史 | 609 |
| 0016 | 北京師范大學 | 理工 | 647 |
| 0016 | 北京師范大學 | 文史 | 594 |
| 0018 | 華中師范大學 | 理工 | 593 |
| 0018 | 華中師范大學 | 文史 | 543 |
| 0019 | 吉林大學 | 理工 | 618 |
| 0019 | 吉林大學 | 文史 | 571 |
| 0020 | 齊齊哈爾醫學院 | 理工 | 460 |
| 0021 | 牡丹江醫學院 | 理工 | 456 |
| 0022 | 黑龍江中醫藥大學 | 理工 | 495 |
| 0033 | 哈爾濱工業大學 | 理工 | 男591,女618 |
| 0084 | 解放軍防化學院 | 理工 | 496 |
| 0087 | 解放軍裝甲兵工程學院 | 理工 | 514 |
| 0088 | 解放軍第二軍醫大學 | 理工 | 男571,女613 |
| 0089 | 解放軍第三軍醫大學 | 理工 | 男530,女591 |
| 0091 | 解放軍軍械工程學院 | 理工 | 534 |
| 0093 | 解放軍海軍航空工程學院 | 文史 | 498 |
| 0094 | 解放軍海軍大連艦艇學院 | 理工 | 男492,女606 |
| 0098 | 解放軍空軍航空大學 | 理工 | 540 |
| 0099 | 解放軍火箭軍工程大學 | 理工 | 511 |
| 0100 | 解放軍外國語學院 | 文史 | 499 |
| 0102 | 中國人民武警警官學院 | 理工 | 477 |
| 0102 | 中國人民武警警官學院 | 文史 | 468 |
| 0103 | 中國人民武警後勤學院 | 理工 | 516 |
| 0115 | 公安海警學院 | 文史 | 532 |
| 0116 | 鐵道警察學院 | 理工 | 男452,女480,貧困專項計劃452 |
| 0116 | 鐵道警察學院 | 文史 | 男427,女492 |
| 1003 | 清華大學 | 理工 | 674 |
| 1005 | 北京外國語大學 | 理工 | 綜合評價成績600.64 |
| 1005 | 北京外國語大學 | 文史 | 綜合評價成績576.07 |
| 1008 | 大連理工大學 | 理工 | 567 |
| 1009 | 吉林大學 | 理工 | 547 |
| 1010 | 武漢大學 | 文史 | 589 |
| 1012 | 上海交通大學 | 理工 | 627 |
| 1017 | 南京大學 | 理工 | 591 |
| 1034 | 北京語言大學 | 文史 | 566 |
| 1039 | 中南財經政法大學 | 理工 | 男540,女557 |
| 1047 | 湖南大學 | 理工 | 560 |
| 1050 | 北京交通大學 | 理工 | 572 |
| 1055 | 中國傳媒大學 | 理工 | 603 |
| 1055 | 中國傳媒大學 | 文史 | 571 |
| 1056 | 東北大學 | 理工 | 542 |
| 1211 | 西南政法大學 | 理工 | 男525,女553 |
| 1211 | 西南政法大學 | 文史 | 男521,女546 |
| 1215 | 太原理工大學 | 理工 | 524 |
| 1229 | 遼寧大學 | 理工 | 548 |
| 1233 | 湖南師范大學 | 理工 | 502 |
| 1299 | 四川外國語大學 | 理工 | 565 |
| 1299 | 四川外國語大學 | 文史 | 540 |
| 1334 | 浙江海洋大學 | 理工 | 437 |
| 2393 | 煙臺大學 | 理工 | 474 |
| 2599 | 廣州航海學院 | 理工 | 410 |
責任編輯:連冬雪
相關新聞








