| 王民東 | 體育本科 | 1241 | 中北大學 | |
| 陳昊鑫 | 體育本科 | 1241 | 中北大學 | |
| 王梓臣 | 體育本科 | 1241 | 中北大學 | |
| 楊小涵 | 體育本科 | 1241 | 中北大學 | |
| 趙家林 | 體育本科 | 1320 | 江西理工大學 | |
| 齊林 | 體育本科 | 1320 | 江西理工大學 | |
| 李春玉 | 體育本科 | 2235 | 河北科技師范學院 | |
| 張宇 | 體育本科 | 2235 | 河北科技師范學院 | |
| 劉迪 | 體育本科 | 2235 | 河北科技師范學院 | |
| 王紅雲 | 體育本科 | 2235 | 河北科技師范學院 | |
| 李姍姍 | 體育本科 | 2235 | 河北科技師范學院 | |
| 車興晨 | 體育本科 | 2240 | 廊坊師范學院 | |
| 王海聰 | 體育本科 | 2240 | 廊坊師范學院 | |
| 錢兵 | 體育本科 | 2240 | 廊坊師范學院 | |
| 宋雷 | 體育本科 | 2244 | 山西師范大學 | |
| 王雨霄 | 體育本科 | 2244 | 山西師范大學 | |
| 纔官印 | 體育本科 | 2250 | 晉中學院 | |
| 牛令軒 | 體育本科 | 2250 | 晉中學院 | |
| 李想 | 體育本科 | 2250 | 晉中學院 | |
| 湯孝坤 | 體育本科 | 2250 | 晉中學院 | |
| 孫科狀 | 體育本科 | 2250 | 晉中學院 | |
| 張恆鎮 | 體育本科 | 2250 | 晉中學院 | |
| 梁荊唷 | 體育本科 | 2250 | 晉中學院 | |
| 何純鵬 | 體育本科 | 2250 | 晉中學院 | |
| 陳宏偉 | 體育本科 | 2250 | 晉中學院 | |
| 賀金亮 | 體育本科 | 2250 | 晉中學院 | |
| 李子博 | 體育本科 | 2291 | 北華大學 | |
| 王正國 | 體育本科 | 2291 | 北華大學 | |
| 於金廷 | 體育本科 | 2291 | 北華大學 | |
| 曹家全 | 體育本科 | 2291 | 北華大學 | |
| 張正 | 體育本科 | 2291 | 北華大學 | |
| 劉帥 | 體育本科 | 2291 | 北華大學 | |
| 曲柳 | 體育本科 | 2411 | 周口師范學院 | |
| 教洪銘 | 體育本科 | 2411 | 周口師范學院 | |
| 魏民 | 體育本科 | 2411 | 周口師范學院 | |
| 韓錫隆 | 體育本科 | 2417 | 長江大學 | |
| 文佳 | 體育本科 | 2417 | 長江大學 | |
| 趙恩宇 | 體育本科 | 2417 | 長江大學 | |
| 王雪 | 體育本科 | 2437 | 湖南工業大學 | |
| 李江豫 | 體育本科 | 2437 | 湖南工業大學 | |
| 韓璐 | 體育本科 | 2437 | 湖南工業大學 | |
| 孫鑫躍 | 體育本科 | 2437 | 湖南工業大學 | |
| 候立智 | 體育本科 | 2437 | 湖南工業大學 | |
| 王思欽 | 體育本科 | 2437 | 湖南工業大學 | |
| 牛化宣 | 體育本科 | 2437 | 湖南工業大學 | |
| 段書然 | 體育本科 | 2437 | 湖南工業大學 | |
| 劉大鵬 | 體育本科 | 2445 | 湖南人文科技學院 | |
| 孟繁丞 | 體育本科 | 2445 | 湖南人文科技學院 | |
| 李澤研 | 體育本科 | 2445 | 湖南人文科技學院 | |
| 馮勢明 | 體育本科 | 2445 | 湖南人文科技學院 | |
| 陳雷 | 體育本科 | 2445 | 湖南人文科技學院 | |
| 呂洋 | 體育本科 | 2445 | 湖南人文科技學院 | |
| 於? | 體育本科 | 2445 | 湖南人文科技學院 | |
| 孫浩男 | 體育本科 | 2445 | 湖南人文科技學院 | |
| 姬忠祥 | 體育本科 | 2445 | 湖南人文科技學院 | |
| 尤廣宇 | 體育本科 | 2445 | 湖南人文科技學院 | |
| 王金爽 | 體育本科 | 2541 | 新疆師范大學 | |
| 李國昌 | 體育本科 | 2541 | 新疆師范大學 | |
| 郭旭東 | 體育本科 | 2541 | 新疆師范大學 | |
| 王學智 | 體育本科 | 2541 | 新疆師范大學 | |
| 侯凱巍 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 鄭鑫宇 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 徐洪鑫 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 呂海婷 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 高憲文 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 苗寧 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 孫浩博 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 何樹昕 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 張亞東 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 蔣習志 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 賈澤明 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 王麗靜 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 李鐵欣 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 任哲民 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 李鐵男 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 王立民 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 吳迪 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 唐久坤 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 黃一霏 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 宋艷猛 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 馬湧哲 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 姚子涵 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 溫旭 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 薛松 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 宋玉瑞 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 趙興國 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 張晨鵬 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 張玉龍 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 於文鈺 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 孟慶祥 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 張寒 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 於彥豐 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 劉祥利 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 李東恆 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 叢浩然 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 劉洋 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 盛國超 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 吳玉龍 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 馬艷慧 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 李彥東 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 張搏倫 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 龐婷婷 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 毛鑫洋 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 李想 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 王美山 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 李碩朋 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 孫壯 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 宋孝恩 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 溫浩 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 孔皜 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 齊毅 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 安鐵鋒 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 王濤 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 李月 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 張楚煖 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 耿浩博 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 李永富 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 王奎傑 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 陸續 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 馬克 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 王鑫 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 李效瑞 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 劉聰煬 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 賀成靜 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 高寶成 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 吳安國 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 宋志遠 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 徐天叡 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 張春林 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 任麗佳 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 徐閱 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 張臣 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 徐明輝 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 曹壯 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 宋民靖 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 趙偉鵬 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 閆永鑫 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 李祥意 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 謝東鑫 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 李昆霖 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 崔書航 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 秦坤 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 李佳峰 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 李事龍 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 王雨聰 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 李珊珊 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 孫悅 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 趙全 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 周加楠 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 李響 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 安迪 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 常洪亮 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 欒添如 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 李薇 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 於振文 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 王柏 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 陳剛 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 孫作坤 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 趙家銳 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 高宇恆 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 韓星星 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 劉立偉 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 閆威 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 彭天澤 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 楊蕾 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 呂卓璇 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 尹福毓 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 盧晶 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 宋鑫月 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 劉瑞紅 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 王佔先 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 孫雪晨 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 朴俊錫 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 時林 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 韓國峰 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 郭廣博 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 李緒超 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 張富寬 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 景翰文 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 車宏達 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 張曦月 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 王凱輝 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 劉旭東 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 劉雙健銘 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 張增輝 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 王小雨 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 李琦 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 彭永壯 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 王帥 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 馬爽 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 王恆德 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 林亭亭 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 李強 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 於浩東 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 周家偉 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 楊嘉順 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 付曉祥 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 張翰文 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 雷孟衡 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 王志剛 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 汪璐垚 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 李爽 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 楊舒為 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 宋鎮廷 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 王成印 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 陳俊宇 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 秦強 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 趙文哲 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 韓曉 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 楊娟娟 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 劉孜博 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 李海洋 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 韓金潤 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 於海濤 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 王陽 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 曲佳玲 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 吳佳林 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 黃帥 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 李冬雪 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 曲冠霖 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 曹驥 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 楊旭 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 王趙雪 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 孫通 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 張效千 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 宋德寶 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 李鑫 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 吳晶濤 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 王賀 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 黃新新 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 劉洋 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 劉鑫磊 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 趙春宇 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 呂東昇 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 徐若昊 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 孫祥宇 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 王旭陽 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 高峰 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 張學琳 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 張永飛 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 賈宇? | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 馬嘉藝 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 鞠佳寶 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 齊雨冬 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 毛常宇 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 胡蕊 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 鄭博 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 蘇敖 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 張郁馨 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 錢岩 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 劉舒彤 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 左思奇 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 周金昌 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 劉張越 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 徐慶陽 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 林鵬 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 方浩 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 馬俊飛 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 孟楊 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 劉保岐 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 李葉 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 張傳鵬 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 喬鑠 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 蘇源 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 魏雲鴿 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 唐文晶 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 王碩 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 李檸杉 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 張新河 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 高興凱 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 王立強 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 馬振賀 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 宋世超 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 李瀚文 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 殷蒙恩 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 石蕾 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 蘇晨 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 郭坤 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 趙舉 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 路企雷 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 李嘉恩 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 郝靜 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 尤子移 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 尚楷軒 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 趙福來 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 辛志成 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 李秉蔚 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 冀方宇 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 徐冬梅 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 於超 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 陳治宇 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 王泉 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 劉慧 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 楊璐 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 杜續楊 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 劉樹鵬 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 於慶涵 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 王與喬 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 劉慶林 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 何政達 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 孫嘉興 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 陶晨陽 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 岳軒仡 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 邢秋雙 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 姜永財 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 劉志強 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 王者灃 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 王佳興 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 侯井歡 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 趙鵬 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 李紅財 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 楊晶 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 劉暘 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 王艷榮 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 趙士博 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 丁明亮 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 劉柏宏 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 魏瑛志 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 沈宇 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 王叡 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 張浩 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 於佳寧 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 張秋君 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 張曉亮 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 薛博文 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 杜建鑫 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 趙磊 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 丁玲玲 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 任立鑫 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 馬增輝 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 呂東旭 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 梁超 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 賈鵬博 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 劉發亮 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 王子桐 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 劉鎔澍 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 李婷婷 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 孫博 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 董雪 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 黃鑫 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 楊斯雯 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 周旭 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 崔德纔 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 豐震 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 孫亮 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 郭鵬宇 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 苑騰飛 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 高俊強 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 張浩東 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 孫曉東 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 崔文舉 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 於洋 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 莊妍 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 謝鴻麗 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 高希同 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 穆謙 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 劉繼璘 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 王德超 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 劉金 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 張碩 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 劉開宇 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 劉忠濤 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 劉婧婧 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 謝志國 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 張緒 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 李振禹 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 張子昂 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 車美玲 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 盧江鵬 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 董文志 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 劉曉雨 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 趙百洪 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 張銘釗 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 王寶順 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 孫月輝 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 高鵬 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 聶嘉鑫 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 王朋 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 於祥智 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 宋軼然 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 殷毓禧 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 李佳慧 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 陳美龍 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 陳孟春 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 馬旭 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 張權朕 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 宋澤鑫 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 魏禹純 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 孫博 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 叢雪松 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 孫佳男 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 張慧鑫 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 刁玉雙 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 郭健 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 蘇晨 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 李闖 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 劉昊哲 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 胡開亮 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
| 張雪晴 | 體育本科 | 2616 | 哈爾濱體育學院 | |
