| 2016年普通高校藝術類本科一批院校錄取結束名單(四) | ||
| 院校代號 | 院校名稱 | 備注 |
| 1202 | 北京工商大學 | 統考綜合分 |
| 1240 | 蘇州大學 | 校考 |
| 2235 | 河北科技師范學院 | 聲樂成績120,器樂成績133 |
| 2281 | 沈陽大學 | 統考綜合分 |
| 2471 | 重慶三峽學院 | 校考 |
| 2619 | 黑河學院 | 01專業聲樂、器樂成績118;02專業音樂學成績117;03專業廣播電視編導成績241;06專業校考;其他專業美術成績202 |
| 8558 | 西安體育學院 | 校考 |
| 1027 | 重慶大學 | 校考 |
| 2012 | 中國勞動關系學院 | 文化課成績:理藝273,文藝419 |
| 2279 | 大連外國語大學 | 01專業音樂學121;其他專業統考綜合分 |
| 2374 | 青島農業大學 | 校考 |
| 2467 | 海南熱帶海洋學院 | 音樂學成績120,美術成績189 |
| 2542 | 許昌學院 | 統考綜合分 |
| 1031 | 陝西師范大學 | 05專業文化課成績442,其他專業校考 |
| 2209 | 北京城市學院 | 美術專業統考綜合分,其他專業校考 |
| 2338 | 南京特殊教育師范學院 | 音樂學成績117 |
| 2612 | 牡丹江師范學院 | 聲樂成績115,器樂成績126,音樂學成績128,舞蹈表演193,美術成績208 |
| 0016 | 北京師范大學 | 校考 |
| 1024 | 華中科技大學 | 統考綜合分 |
| 1064 | 中國地質大學(北京) | 統考綜合分 |
| 1236 | 河北工業大學 | 校考 |
| 1244 | 華南師范大學 | 校考 |
| 1312 | 西安石油大學 | 音樂學成績133 |
| 1315 | 西南石油大學 | 01專業文化課成績:文藝336,理藝345;02專業播音與主持成績251 |
| 1341 | 西南民族大學 | 01專業器樂成績145;02專業聲樂成績136;03專業音樂學成績138;04專業舞蹈表演成績199;05專業舞蹈編導成績231;06專業文化課成績297;其他專業美術成績223 |
| 1604 | 東北農業大學 | 01專業器樂成績127;02專業聲樂成績141;03專業文化課成績:文藝388,理藝385;04、05專業文化課成績:文藝428,理藝465 |
| 2223 | 河北地質大學 | 美術成績191 |
| 2278 | 鞍山師范學院 | 聲樂、器樂成績118 |
| 2372 | 山東理工大學 | 美術成績187 |
| 2405 | 信陽師范學院 | 統考綜合分 |
| 2417 | 長江大學 | 01專業器樂成績129;02專業音樂學成績131;其他專業統考綜合分 |
| 2486 | 西華師范大學 | 播音與主持成績249 |
| 2505 | 雲南師范大學 | 01專業音樂學成績128;02、03專業統考綜合分;04專業文化課成績370;其他專業美術成績217 |
| 2613 | 黑龍江工程學院 | 美術成績212 |
| 2016年7月18日 | ||
責任編輯:連冬雪
相關新聞








