2016年普通高校本科第一批A段錄取結束院校名單(二) | ||
院校代號 | 院校名稱 | 科類 |
1000 | 北京大學醫學部 | 理工 |
1002 | 中國人民大學 | 理工 |
1002 | 中國人民大學 | 文史 |
1004 | 華東師范大學 | 理工 |
1004 | 華東師范大學 | 文史 |
1007 | 天津大學 | 理工 |
1008 | 大連理工大學 | 理工 |
1008 | 大連理工大學 | 文史 |
1009 | 吉林大學 | 文史 |
1010 | 武漢大學 | 理工 |
1013 | 同濟大學 | 理工 |
1014 | 華東理工大學 | 理工 |
1017 | 南京大學 | 理工 |
1017 | 南京大學 | 文史 |
1019 | 浙江大學 | 理工 |
1022 | 中國海洋大學 | 文史 |
1025 | 蘭州大學 | 理工 |
1025 | 蘭州大學 | 文史 |
1026 | 四川大學 | 理工 |
1028 | 江南大學 | 理工 |
1029 | 西安交通大學 | 文史 |
1034 | 北京語言大學 | 文史 |
1035 | 華南理工大學 | 理工 |
1038 | 中央財經大學 | 理工 |
1038 | 中央財經大學 | 文史 |
1039 | 中南財經政法大學 | 理工 |
1041 | 西南財經大學 | 理工 |
1041 | 西南財經大學 | 文史 |
1042 | 中國農業大學 | 理工 |
1043 | 南京農業大學 | 文史 |
1045 | 西北農林科技大學 | 文史 |
1048 | 合肥工業大學 | 文史 |
1050 | 北京交通大學 | 理工 |
1052 | 北京化工大學 | 理工 |
1053 | 北京郵電大學 | 理工 |
1053 | 北京郵電大學 | 文史 |
1054 | 北京中醫藥大學 | 文史 |
1056 | 東北大學 | 理工 |
1056 | 東北大學 | 文史 |
1058 | 河海大學 | 理工 |
1058 | 河海大學 | 文史 |
1059 | 中國藥科大學 | 理工 |
1060 | 中國石油大學(華東) | 理工 |
1062 | 中國礦業大學(北京) | 理工 |
1064 | 中國地質大學(北京) | 理工 |
1065 | 西南交通大學 | 文史 |
1067 | 長安大學 | 理工 |
1069 | 華僑大學 | 理工 |
1069 | 華僑大學 | 文史 |
1070 | 山東大學威海分校 | 理工 |
1070 | 山東大學威海分校 | 文史 |
1071 | 北京體育大學 | 理工 |
1071 | 北京體育大學 | 文史 |
1073 | 北京理工大學 | 理工 |
1073 | 北京理工大學 | 文史 |
1074 | 南京航空航天大學 | 理工 |
1075 | 南京理工大學 | 理工 |
1078 | 暨南大學 | 理工 |
1078 | 暨南大學 | 文史 |
1080 | 華北電力大學(北京) | 理工 |
1080 | 華北電力大學(北京) | 文史 |
1081 | 華北電力大學(保定) | 理工 |
1081 | 華北電力大學(保定) | 文史 |
1082 | 大連海事大學 | 理工 |
1084 | 東北大學秦皇島分校 | 理工 |
1084 | 東北大學秦皇島分校 | 文史 |
1086 | 合肥工業大學(宣城校區) | 文史 |
1088 | 中國人民大學(蘇州校區) | 理工 |
1088 | 中國人民大學(蘇州校區) | 文史 |
1089 | 北京郵電大學(宏福校區) | 理工 |
1090 | 北京交通大學(威海校區) | 理工 |
1202 | 北京工商大學 | 理工 |
1202 | 北京工商大學 | 文史 |
1209 | 東北財經大學 | 理工 |
1209 | 東北財經大學 | 文史 |
1211 | 西南政法大學 | 文史 |
1216 | 江蘇大學 | 文史 |
1218 | 南京信息工程大學 | 理工 |
1220 | 西安理工大學 | 理工 |
1222 | 深圳大學 | 文史 |
1223 | 寧波大學 | 文史 |
1224 | 天津醫科大學 | 理工 |
1225 | 西北大學 | 理工 |
1225 | 西北大學 | 文史 |
1231 | 雲南大學 | 理工 |
1231 | 雲南大學 | 文史 |
1233 | 湖南師范大學 | 理工 |
1233 | 湖南師范大學 | 文史 |
1237 | 北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學 | 文史 |
1239 | 長春理工大學 | 理工 |
1239 | 長春理工大學 | 文史 |
1240 | 蘇州大學 | 理工 |
1240 | 蘇州大學 | 文史 |
1241 | 中北大學 | 理工 |
1245 | 浙江理工大學 | 理工 |
1246 | 湖北大學 | 理工 |
1246 | 湖北大學 | 文史 |
1247 | 中國民航大學 | 理工 |
1248 | 東北電力大學 | 理工 |
1251 | 南方醫科大學 | 文史 |
1252 | 貴州大學 | 理工 |
1253 | 廣東外語外貿大學 | 理工 |
1253 | 廣東外語外貿大學 | 文史 |
1254 | 寧波諾丁漢大學 | 理工 |
1254 | 寧波諾丁漢大學 | 文史 |
1260 | 中國計量大學 | 理工 |
1260 | 中國計量大學 | 文史 |
1261 | 大連交通大學 | 理工 |
1262 | 南通大學 | 文史 |
1263 | 廣州中醫藥大學 | 理工 |
1263 | 廣州中醫藥大學 | 文史 |
1264 | 河南大學 | 理工 |
1264 | 河南大學 | 文史 |
1265 | 青海大學 | 理工 |
1266 | 華南農業大學 | 理工 |
1267 | 浙江工業大學 | 理工 |
1271 | 江蘇科技大學 | 文史 |
1274 | 青島大學 | 文史 |
1275 | 浙江師范大學 | 理工 |
1275 | 浙江師范大學 | 文史 |
1276 | 大連工業大學 | 理工 |
1278 | 上海大學 | 理工 |
1278 | 上海大學 | 文史 |
1280 | 青島理工大學 | 理工 |
1280 | 青島理工大學 | 文史 |
1281 | 海南大學 | 理工 |
1281 | 海南大學 | 文史 |
1283 | 安徽大學 | 理工 |
1283 | 安徽大學 | 文史 |
1284 | 江西財經大學 | 文史 |
1285 | 武漢科技大學 | 理工 |
1287 | 山東科技大學 | 文史 |
1290 | 湖南科技大學 | 理工 |
1290 | 湖南科技大學 | 文史 |
1292 | 杭州電子科技大學 | 理工 |
1294 | 常州大學 | 理工 |
1296 | 安徽財經大學 | 理工 |
1296 | 安徽財經大學 | 文史 |
1302 | 北京建築大學 | 理工 |
1302 | 北京建築大學 | 文史 |
1306 | 中南林業科技大學 | 理工 |
1308 | 湖南農業大學 | 文史 |
1309 | 河北大學 | 理工 |
1309 | 河北大學 | 文史 |
1313 | 成都理工大學 | 文史 |
1314 | 上海海事大學 | 理工 |
1314 | 上海海事大學 | 文史 |
1318 | 沈陽理工大學 | 理工 |
1321 | 遼寧科技大學 | 理工 |
1322 | 華東交通大學 | 理工 |
1323 | 山西大學 | 理工 |
1323 | 山西大學 | 文史 |
1325 | 大連民族大學 | 理工 |
1325 | 大連民族大學 | 文史 |
1328 | 廣東工業大學 | 理工 |
1331 | 遼寧石油化工大學 | 理工 |
1334 | 浙江海洋大學 | 理工 |
1338 | 中國民用航空飛行學院 | 理工 |
1341 | 西南民族大學 | 文史 |
1346 | 山東師范大學 | 理工 |
1402 | 哈爾濱工程大學 | 文史 |
1602 | 哈爾濱醫科大學 | 文史 |
1607 | 黑龍江中醫藥大學 | 理工 |
2016年7月18日 |
相關新聞