院校代號 | 院校名稱 | 備注 |
1073 | 北京理工大學 | 校考 |
1203 | 燕山大學 | 01、02專業校考;03專業舞蹈類成績183,征集志願舞蹈類成績193;04專業統考綜合分 |
1241 | 中北大學 | 01專業聲樂、器樂成績121;02專業音樂學成績138(征集志願);03-04專業統考綜合分 |
1242 | 北京工業大學 | 校考 |
1248 | 東北電力大學 | 校考 |
1280 | 青島理工大學 | 校考 |
1296 | 安徽財經大學 | 美術成績188 |
1298 | 沈陽工業大學 | 統考綜合分 |
2218 | 天津城建大學 | 統考綜合分 |
2266 | 沈陽化工大學 | 統考綜合分 |
2393 | 煙臺大學 | 01專業器樂成績132(征集志願);02專業舞蹈編導成績219,征集志願214;其他專業校考 |
2409 | 南陽師范學院 | 01專業舞蹈編導成績191;02-03專業統考綜合分;04專業美術成績202(征集志願202) |
2555 | 嶺南師范學院 | 統考綜合分 |
2622 | 黑龍江工業學院 | 美術成績197 |
3150 | 大連藝術學院 | 01-09專業校考,其他專業美術成績181 |
責任編輯:連冬雪
相關新聞