院校代號 | 院校名稱 | 備注 |
1006 | 南開大學 | 校考 |
1032 | 東北師范大學 | 校考 |
1229 | 遼寧大學 | 校考 |
1253 | 廣東外語外貿大學 | 03專業文化課成績364;05、06專業統考綜合分;其他專業校考 |
1289 | 南京林業大學 | 校考 |
1321 | 遼寧科技大學 | 校考 |
1336 | 天津理工大學 | 01專業文化課成績340;其他專業校考 |
2245 | 太原師范學院 | 校考 |
2270 | 遼寧工業大學 | 校考 |
2285 | 延邊大學 | 校考 |
2294 | 吉林工程技術師范學院 | 02專業統考綜合分,其他專業校考 |
2295 | 長春師范大學 | 校考 |
2330 | 浙江科技學院 | 05專業校考,其他專業文化課成績331 |
2360 | 贛南師范大學 | 校考 |
2363 | 江西科技師范大學 | 01專業器樂成績136;,02專業音樂學成績138(征集志願127);03專業舞蹈編導成績203,;其他專業校考 |
2413 | 中原工學院 | 校考 |
2424 | 武漢紡織大學 | 校考 |
2428 | 湖北工程學院 | 統考綜合分 |
2494 | 貴州師范學院 | 校考 |
2520 | 渭南師范學院 | 校考 |
2577 | 山西傳媒學院 | 02、05專業文化課成績289;其他專業校考 |
2620 | 大慶師范學院 | 器樂成績116(征集志願131);聲樂成績125;舞蹈表演成績204(征集志願);美術成績206 |
8569 | 黃山學院 | 校考 |
責任編輯:連冬雪
相關新聞