院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 原報志願錄取最低分 | 第一次征集志願錄取最低分 | 第二次征集志願錄取最低分 |
1032 | 東北師范大學 | 文史 | 中外合作辦學502;少數民族預科班483 | 少數民族預科班500 | |
1039 | 中南財經政法大學 | 理工 | 578 | ||
1039 | 中南財經政法大學 | 文史 | 503 | ||
1049 | 西安電子科技大學 | 理工 | 567 | 589 | |
1055 | 中國傳媒大學 | 理工 | 558 | ||
1055 | 中國傳媒大學 | 文史 | 523 | ||
1064 | 中國地質大學(北京) | 理工 | 548 | ||
1074 | 南京航空航天大學 | 理工 | 551 | 582 | |
1218 | 南京信息工程大學 | 理工 | 中外合作辦學496 | 定向就業559 | |
1219 | 天津中醫藥大學 | 理工 | 549 | ||
1235 | 福州大學 | 理工 | 527 | ||
1309 | 河北大學 | 文史 | 487 | 485 | |
1602 | 哈爾濱醫科大學 | 理工 | 497 | ||
1603 | 黑龍江大學 | 理工 | 487 | 466 | |
1603 | 黑龍江大學 | 文史 | 481 | 461 | 461 |
1605 | 東北石油大學 | 理工 | 491 | 466 | 466 |
1605 | 東北石油大學 | 文史 | 481 | 463 | 461 |
1607 | 黑龍江中醫藥大學 | 理工 | 502 | ||
1609 | 哈爾濱理工大學 | 理工 | 486 | 475 | |
1611 | 齊齊哈爾大學 | 理工 | 475 | 481 | |
1611 | 齊齊哈爾大學 | 文史 | 461 | 463 | |
1614 | 黑龍江科技大學 | 理工 | 472 | 468 |
責任編輯:連冬雪
相關新聞