院校代號 | 院校名稱 | 科類 |
1219 | 天津中醫藥大學 | 理工 |
1219 | 天津中醫藥大學 | 文史 |
1247 | 中國民航大學 | 理工 |
1247 | 中國民航大學 | 文史 |
1255 | 廣西醫科大學 | 文史 |
1256 | 山西醫科大學 | 文史 |
1261 | 大連交通大學 | 文史 |
1262 | 南通大學 | 理工 |
1262 | 南通大學 | 文史 |
1271 | 江蘇科技大學 | 理工 |
1271 | 江蘇科技大學 | 文史 |
1276 | 大連工業大學 | 文史 |
1279 | 遼寧中醫藥大學 | 理工 |
1279 | 遼寧中醫藥大學 | 文史 |
1280 | 青島理工大學 | 理工 |
1289 | 南京林業大學 | 文史 |
1294 | 常州大學 | 理工 |
1297 | 沈陽航空航天大學 | 理工 |
1303 | 北京物資學院 | 理工 |
1303 | 北京物資學院 | 文史 |
1305 | 山西財經大學 | 理工 |
1306 | 中南林業科技大學 | 理工 |
1306 | 中南林業科技大學 | 文史 |
1307 | 南華大學 | 文史 |
1308 | 湖南農業大學 | 理工 |
1308 | 湖南農業大學 | 文史 |
1311 | 湖南中醫藥大學 | 理工 |
1313 | 成都理工大學 | 理工 |
1313 | 成都理工大學 | 文史 |
1317 | 南昌航空大學 | 文史 |
1318 | 沈陽理工大學 | 文史 |
1320 | 江西理工大學 | 理工 |
1320 | 江西理工大學 | 文史 |
1321 | 遼寧科技大學 | 文史 |
1322 | 華東交通大學 | 理工 |
1323 | 山西大學 | 理工 |
1323 | 山西大學 | 文史 |
1325 | 大連民族大學 | 文史 |
1327 | 上海電機學院 | 文史 |
1329 | 浙江傳媒學院 | 理工 |
1329 | 浙江傳媒學院 | 文史 |
1331 | 遼寧石油化工大學 | 理工 |
1331 | 遼寧石油化工大學 | 文史 |
1332 | 重慶交通大學 | 理工 |
1333 | 福建農林大學 | 理工 |
1333 | 福建農林大學 | 文史 |
1334 | 浙江海洋大學 | 理工 |
1335 | 河北醫科大學 | 理工 |
1335 | 河北醫科大學 | 文史 |
1336 | 天津理工大學 | 理工 |
1336 | 天津理工大學 | 文史 |
1337 | 天津商業大學 | 文史 |
1338 | 中國民用航空飛行學院 | 理工 |
1338 | 中國民用航空飛行學院 | 文史 |
1339 | 上海師范大學 | 理工 |
1339 | 上海師范大學 | 文史 |
1340 | 福建師范大學 | 理工 |
1340 | 福建師范大學 | 文史 |
1341 | 西南民族大學 | 文史 |
1345 | 西北政法大學 | 文史 |
1347 | 西南民族大學 | 理工 |
1347 | 西南民族大學 | 文史 |
2002 | 西北民族大學 | 理工 |
2002 | 西北民族大學 | 文史 |
2003 | 北方民族大學 | 理工 |
2003 | 北方民族大學 | 文史 |
2005 | 防災科技學院 | 文史 |
2011 | 中南民族大學 | 理工 |
2011 | 中南民族大學 | 文史 |
2012 | 中國勞動關系學院 | 理工 |
2012 | 中國勞動關系學院 | 文史 |
2013 | 中華女子學院 | 理工 |
2013 | 中華女子學院 | 文史 |
2014 | 石河子大學 | 文史 |
2015 | 中南民族大學 | 文史 |
2017 | 塔裡木大學 | 理工 |
2204 | 北京石油化工學院 | 理工 |
2205 | 北京聯合大學 | 理工 |
2205 | 北京聯合大學 | 文史 |
2213 | 天津農學院 | 理工 |
2213 | 天津農學院 | 文史 |
2216 | 天津職業技術師范大學 | 理工 |
2216 | 天津職業技術師范大學 | 文史 |
2217 | 天津體育學院 | 理工 |
2217 | 天津體育學院 | 文史 |
2218 | 天津城建大學 | 理工 |
2219 | 河北環境工程學院 | 理工 |
2219 | 河北環境工程學院 | 文史 |
2220 | 唐山師范學院 | 理工 |
2220 | 唐山師范學院 | 文史 |
2221 | 滄州師范學院 | 理工 |
2221 | 滄州師范學院 | 文史 |
2222 | 河北工程大學 | 文史 |
2223 | 河北地質大學 | 文史 |
2226 | 河北建築工程學院 | 理工 |
2227 | 河北民族師范學院 | 理工 |
2227 | 河北民族師范學院 | 文史 |
2229 | 華北理工大學 | 文史 |
2230 | 河北北方學院 | 理工 |
2233 | 衡水學院 | 理工 |
2233 | 衡水學院 | 文史 |
2234 | 邢臺學院 | 理工 |
2235 | 河北科技師范學院 | 理工 |
2235 | 河北科技師范學院 | 文史 |
2236 | 北華航天工業學院 | 理工 |
2237 | 河北經貿大學 | 文史 |
2238 | 河北金融學院 | 理工 |
2238 | 河北金融學院 | 文史 |
2239 | 保定學院 | 理工 |
2239 | 保定學院 | 文史 |
2240 | 廊坊師范學院 | 理工 |
2240 | 廊坊師范學院 | 文史 |
2244 | 山西師范大學 | 理工 |
2244 | 山西師范大學 | 文史 |
2245 | 太原師范學院 | 理工 |
2245 | 太原師范學院 | 文史 |
2246 | 山西大同大學 | 理工 |
2246 | 山西大同大學 | 文史 |
2247 | 長治學院 | 理工 |
2248 | 運城學院 | 理工 |
2248 | 運城學院 | 文史 |
2250 | 晉中學院 | 文史 |
2252 | 太原工業學院 | 理工 |
2253 | 呂梁學院 | 理工 |
2253 | 呂梁學院 | 文史 |
2254 | 內蒙古科技大學 | 理工 |
2254 | 內蒙古科技大學 | 文史 |
2255 | 內蒙古科技大學包頭師范學院 | 理工 |
2255 | 內蒙古科技大學包頭師范學院 | 文史 |
2257 | 內蒙古農業大學 | 理工 |
2259 | 內蒙古師范大學 | 理工 |
2259 | 內蒙古師范大學 | 文史 |
2260 | 呼倫貝爾學院 | 理工 |
2260 | 呼倫貝爾學院 | 文史 |
2262 | 呼和浩特民族學院 | 理工 |
2264 | 張家口學院 | 理工 |
2265 | 河北中醫學院 | 理工 |
2265 | 河北中醫學院 | 文史 |
2266 | 沈陽化工大學 | 理工 |
2266 | 沈陽化工大學 | 文史 |
2268 | 內蒙古財經大學 | 理工 |
2268 | 內蒙古財經大學 | 文史 |
2270 | 遼寧工業大學 | 文史 |
2272 | 沈陽醫學院 | 理工 |
2274 | 營口理工學院 | 理工 |
2274 | 營口理工學院 | 文史 |
2275 | 遼寧師范大學 | 文史 |
2277 | 渤海大學 | 理工 |
2277 | 渤海大學 | 文史 |
2278 | 鞍山師范學院 | 理工 |
2278 | 鞍山師范學院 | 文史 |
2279 | 大連外國語大學 | 理工 |
2279 | 大連外國語大學 | 文史 |
2280 | 沈陽體育學院 | 文史 |
2281 | 沈陽大學 | 理工 |
2282 | 大連大學 | 文史 |
2284 | 延邊大學 | 理工 |
2284 | 延邊大學 | 文史 |
2291 | 北華大學 | 文史 |
2293 | 吉林師范大學 | 理工 |
2293 | 吉林師范大學 | 文史 |
2294 | 吉林工程技術師范學院 | 理工 |
2295 | 長春師范大學 | 理工 |
2295 | 長春師范大學 | 文史 |
2297 | 吉林財經大學 | 理工 |
2297 | 吉林財經大學 | 文史 |
2298 | 吉林工商學院 | 理工 |
2298 | 吉林工商學院 | 文史 |
2304 | 上海應用技術大學 | 理工 |
2305 | 白城師范學院 | 理工 |
2305 | 白城師范學院 | 文史 |
2306 | 上海海洋大學 | 理工 |
2309 | 上海商學院 | 理工 |
2310 | 上海電力學院 | 理工 |
2311 | 鹽城師范學院 | 理工 |
2311 | 鹽城師范學院 | 文史 |
2312 | 上海第二工業大學 | 理工 |
2313 | 上海健康醫學院 | 理工 |
2314 | 湖州師范學院 | 理工 |
2314 | 湖州師范學院 | 文史 |
2315 | 蘇州科技大學 | 理工 |
2315 | 蘇州科技大學 | 文史 |
2316 | 揚州大學 | 理工 |
2316 | 揚州大學 | 文史 |
2317 | 南京工程學院 | 文史 |
2318 | 江蘇理工學院 | 理工 |
2318 | 江蘇理工學院 | 文史 |
2320 | 浙江工商大學 | 理工 |
2320 | 浙江工商大學 | 文史 |
2321 | 淮陰工學院 | 理工 |
2322 | 杭州師范大學 | 理工 |
2322 | 杭州師范大學 | 文史 |
2323 | 徐州工程學院 | 理工 |
2323 | 徐州工程學院 | 文史 |
2324 | 浙江農林大學 | 理工 |
2324 | 浙江農林大學 | 文史 |
2325 | 嘉興學院 | 理工 |
2326 | 紹興文理學院 | 理工 |
2327 | 臺州學院 | 理工 |
2327 | 臺州學院 | 文史 |
2328 | 鹽城工學院 | 理工 |
2329 | 金陵科技學院 | 理工 |
2329 | 金陵科技學院 | 文史 |
2330 | 浙江科技學院 | 理工 |
2332 | 安徽理工大學 | 理工 |
2333 | 安徽農業大學 | 理工 |
2333 | 安徽農業大學 | 文史 |
2335 | 阜陽師范學院 | 理工 |
2335 | 阜陽師范學院 | 文史 |
2336 | 淮北師范大學 | 理工 |
2337 | 安徽工程大學 | 理工 |
2338 | 南京特殊教育師范學院 | 理工 |
2338 | 南京特殊教育師范學院 | 文史 |
2339 | 安徽建築大學 | 理工 |
2339 | 安徽建築大學 | 文史 |
2340 | 安徽科技學院 | 理工 |
2341 | 合肥學院 | 理工 |
2341 | 合肥學院 | 文史 |
2342 | 福建工程學院 | 理工 |
2343 | 集美大學 | 理工 |
2343 | 集美大學 | 文史 |
2346 | 閩南師范大學 | 文史 |
2347 | 泉州師范學院 | 理工 |
2347 | 泉州師范學院 | 文史 |
2349 | 三明學院 | 理工 |
2349 | 三明學院 | 文史 |
2352 | 山東管理學院 | 理工 |
2352 | 山東管理學院 | 文史 |
2354 | 江西農業大學 | 理工 |
2354 | 江西農業大學 | 文史 |
2358 | 上饒師范學院 | 理工 |
2358 | 上饒師范學院 | 文史 |
2360 | 贛南師范大學 | 理工 |
2360 | 贛南師范大學 | 文史 |
2361 | 井岡山大學 | 理工 |
2361 | 井岡山大學 | 文史 |
2362 | 南昌工程學院 | 文史 |
2363 | 江西科技師范大學 | 理工 |
2363 | 江西科技師范大學 | 文史 |
2364 | 九江學院 | 理工 |
2364 | 九江學院 | 文史 |
2365 | 皖南醫學院 | 理工 |
2367 | 臨沂大學 | 理工 |
2367 | 臨沂大學 | 文史 |
2368 | 新餘學院 | 理工 |
2368 | 新餘學院 | 文史 |
2369 | 山東女子學院 | 文史 |
2370 | 山東建築大學 | 文史 |
2371 | 齊魯工業大學 | 理工 |
2372 | 山東理工大學 | 理工 |
2373 | 山東農業大學 | 理工 |
2373 | 山東農業大學 | 文史 |
2377 | 濱州醫學院 | 文史 |
2378 | 山東中醫藥大學 | 文史 |
2381 | 曲阜師范大學 | 理工 |
2381 | 曲阜師范大學 | 文史 |
2383 | 德州學院 | 理工 |
2383 | 德州學院 | 文史 |
2384 | 濱州學院 | 文史 |
2385 | 魯東大學 | 理工 |
2385 | 魯東大學 | 文史 |
2386 | 濟寧學院 | 理工 |
2386 | 濟寧學院 | 文史 |
2387 | 泰山學院 | 理工 |
2387 | 泰山學院 | 文史 |
2388 | 菏澤學院 | 理工 |
2390 | 棗莊學院 | 理工 |
2391 | 山東政法學院 | 理工 |
2392 | 濰坊學院 | 理工 |
2392 | 濰坊學院 | 文史 |
2393 | 煙臺大學 | 理工 |
2393 | 煙臺大學 | 文史 |
2394 | 山東交通學院 | 理工 |
2394 | 山東交通學院 | 文史 |
2396 | 河南中醫藥大學 | 理工 |
2396 | 河南中醫藥大學 | 文史 |
2399 | 鄭州輕工業學院 | 理工 |
2399 | 鄭州輕工業學院 | 文史 |
2400 | 河南工業大學 | 理工 |
2400 | 河南工業大學 | 文史 |
2402 | 洛陽理工學院 | 理工 |
2402 | 洛陽理工學院 | 文史 |
2404 | 新鄉學院 | 理工 |
2404 | 新鄉學院 | 文史 |
2405 | 信陽師范學院 | 理工 |
2405 | 信陽師范學院 | 文史 |
2406 | 新鄉醫學院 | 理工 |
2407 | 河南財經政法大學 | 理工 |
2407 | 河南財經政法大學 | 文史 |
2408 | 河南師范大學 | 理工 |
2408 | 河南師范大學 | 文史 |
2409 | 南陽師范學院 | 理工 |
2409 | 南陽師范學院 | 文史 |
2410 | 洛陽師范學院 | 理工 |
2411 | 周口師范學院 | 文史 |
2413 | 中原工學院 | 文史 |
2415 | 河南城建學院 | 理工 |
2415 | 河南城建學院 | 文史 |
2416 | 商丘師范學院 | 文史 |
2417 | 長江大學 | 理工 |
2417 | 長江大學 | 文史 |
2419 | 武漢輕工大學 | 理工 |
2420 | 湖北工業大學 | 理工 |
2420 | 湖北工業大學 | 文史 |
2421 | 武漢體育學院 | 理工 |
2421 | 武漢體育學院 | 文史 |
2422 | 湖北師范大學 | 理工 |
2422 | 湖北師范大學 | 文史 |
2423 | 湖北民族學院 | 理工 |
2423 | 湖北民族學院 | 文史 |
2424 | 武漢紡織大學 | 理工 |
2424 | 武漢紡織大學 | 文史 |
2426 | 湖北理工學院 | 理工 |
2429 | 湖北醫藥學院 | 理工 |
2431 | 湖南財政經濟學院 | 理工 |
2431 | 湖南財政經濟學院 | 文史 |
2432 | 湖北經濟學院 | 理工 |
2432 | 湖北經濟學院 | 文史 |
2433 | 吉首大學 | 文史 |
2435 | 湖南工學院 | 理工 |
2437 | 湖南工業大學 | 文史 |
2440 | 湘南學院 | 文史 |
2441 | 衡陽師范學院 | 理工 |
2441 | 衡陽師范學院 | 文史 |
2442 | 邵陽學院 | 理工 |
2442 | 邵陽學院 | 文史 |
2444 | 湖南文理學院 | 理工 |
2444 | 湖南文理學院 | 文史 |
2447 | 湖南商學院 | 理工 |
2447 | 湖南商學院 | 文史 |
2449 | 湖南城市學院 | 理工 |
2450 | 湖南第一師范學院 | 文史 |
2451 | 廣東金融學院 | 理工 |
2451 | 廣東金融學院 | 文史 |
2452 | 廣東財經大學 | 理工 |
2452 | 廣東財經大學 | 文史 |
2454 | 桂林理工大學 | 文史 |
2456 | 桂林旅游學院 | 理工 |
2456 | 桂林旅游學院 | 文史 |
2457 | 桂林電子科技大學 | 理工 |
2457 | 桂林電子科技大學 | 文史 |
2459 | 廣西師范學院 | 文史 |
2460 | 廣西師范大學 | 理工 |
2460 | 廣西師范大學 | 文史 |
2462 | 廣西民族大學 | 理工 |
2462 | 廣西民族大學 | 文史 |
2463 | 梧州學院 | 理工 |
2463 | 梧州學院 | 文史 |
2464 | 廣西財經學院 | 理工 |
2464 | 廣西財經學院 | 文史 |
2465 | 海南師范大學 | 理工 |
2469 | 重慶師范大學 | 理工 |
2469 | 重慶師范大學 | 文史 |
2470 | 重慶文理學院 | 理工 |
2470 | 重慶文理學院 | 文史 |
2471 | 重慶三峽學院 | 理工 |
2472 | 四川理工學院 | 理工 |
2474 | 重慶工商大學 | 理工 |
2474 | 重慶工商大學 | 文史 |
2475 | 重慶理工大學 | 理工 |
2475 | 重慶理工大學 | 文史 |
2477 | 西南科技大學 | 理工 |
2477 | 西南科技大學 | 文史 |
2479 | 重慶醫科大學 | 理工 |
2480 | 西華大學 | 理工 |
2480 | 西華大學 | 文史 |
2481 | 樂山師范學院 | 理工 |
2481 | 樂山師范學院 | 文史 |
2482 | 成都學院 | 理工 |
2482 | 成都學院 | 文史 |
2485 | 內江師范學院 | 文史 |
2486 | 西華師范大學 | 理工 |
2486 | 西華師范大學 | 文史 |
2487 | 綿陽師范學院 | 理工 |
2487 | 綿陽師范學院 | 文史 |
2488 | 貴州師范大學 | 文史 |
2490 | 貴州理工學院 | 理工 |
2492 | 安順學院 | 理工 |
2492 | 安順學院 | 文史 |
2493 | 貴州醫科大學 | 理工 |
2498 | 遵義醫學院 | 理工 |
2499 | 攀枝花學院 | 理工 |
2499 | 攀枝花學院 | 文史 |
2500 | 雲南農業大學 | 理工 |
2501 | 西南林業大學 | 理工 |
2502 | 昆明醫科大學 | 文史 |
2504 | 雲南中醫學院 | 文史 |
2505 | 雲南師范大學 | 文史 |
2507 | 紅河學院 | 理工 |
2507 | 紅河學院 | 文史 |
2508 | 雲南財經大學 | 理工 |
2508 | 雲南財經大學 | 文史 |
2509 | 雲南民族大學 | 理工 |
2509 | 雲南民族大學 | 文史 |
2510 | 玉溪師范學院 | 理工 |
2510 | 玉溪師范學院 | 文史 |
2511 | 雲南警官學院 | 理工 |
2511 | 雲南警官學院 | 文史 |
2512 | 西安工業大學 | 理工 |
2512 | 西安工業大學 | 文史 |
2514 | 西安工程大學 | 理工 |
2515 | 陝西中醫藥大學 | 理工 |
2516 | 延安大學 | 文史 |
2517 | 陝西理工學院 | 理工 |
2517 | 陝西理工學院 | 文史 |
2518 | 商洛學院 | 理工 |
2518 | 商洛學院 | 文史 |
2519 | 安康學院 | 理工 |
2522 | 寶雞文理學院 | 理工 |
2522 | 寶雞文理學院 | 文史 |
2523 | 西安文理學院 | 文史 |
2524 | 榆林學院 | 理工 |
2524 | 榆林學院 | 文史 |
2525 | 西安科技大學 | 文史 |
2527 | 西安郵電大學 | 理工 |
2527 | 西安郵電大學 | 文史 |
2528 | 蘭州理工大學 | 文史 |
2530 | 甘肅農業大學 | 理工 |
2531 | 西北師范大學 | 理工 |
2531 | 西北師范大學 | 文史 |
2532 | 河西學院 | 理工 |
2532 | 河西學院 | 文史 |
2533 | 隴東學院 | 理工 |
2534 | 天水師范學院 | 理工 |
2536 | 青海師范大學 | 文史 |
2537 | 青海民族大學 | 理工 |
2537 | 青海民族大學 | 文史 |
2538 | 西安航空學院 | 理工 |
2539 | 甘肅政法學院 | 理工 |
2539 | 甘肅政法學院 | 文史 |
2541 | 新疆師范大學 | 理工 |
2541 | 新疆師范大學 | 文史 |
2542 | 許昌學院 | 理工 |
2542 | 許昌學院 | 文史 |
2543 | 安陽師范學院 | 理工 |
2543 | 安陽師范學院 | 文史 |
2546 | 安徽醫科大學 | 理工 |
2547 | 蚌埠醫學院 | 理工 |
2548 | 安慶師范大學 | 理工 |
2548 | 安慶師范大學 | 文史 |
2550 | 廣東藥科大學 | 理工 |
2552 | 廣西科技大學 | 理工 |
2553 | 廈門理工學院 | 理工 |
2553 | 廈門理工學院 | 文史 |
2554 | 鄭州師范學院 | 理工 |
2554 | 鄭州師范學院 | 文史 |
2555 | 嶺南師范學院 | 文史 |
2556 | 楚雄師范學院 | 理工 |
2556 | 楚雄師范學院 | 文史 |
2557 | 溫州大學 | 理工 |
2557 | 溫州大學 | 文史 |
2558 | 甘肅民族師范學院 | 理工 |
2558 | 甘肅民族師范學院 | 文史 |
2560 | 廣西中醫藥大學 | 理工 |
2560 | 廣西中醫藥大學 | 文史 |
2562 | 沈陽師范大學 | 理工 |
2562 | 沈陽師范大學 | 文史 |
2565 | 平頂山學院 | 理工 |
2565 | 平頂山學院 | 文史 |
2566 | 百色學院 | 理工 |
2569 | 昆明學院 | 文史 |
2573 | 河南工程學院 | 理工 |
2573 | 河南工程學院 | 文史 |
2576 | 湖南醫藥學院 | 文史 |
2577 | 山西傳媒學院 | 理工 |
2577 | 山西傳媒學院 | 文史 |
2578 | 山西工程技術學院 | 文史 |
7071 | 曲靖師范學院 | 理工 |
7071 | 曲靖師范學院 | 文史 |
8025 | 四川美術學院 | 理工 |
8025 | 四川美術學院 | 文史 |
責任編輯:連冬雪
相關新聞