院校代號 | 院校名稱 | 備注 |
2453 | 北京師范大學珠海分校 | 01-08專業統考綜合分;09專業文化課成績308(征集志願357) |
2609 | 齊齊哈爾大學 | 聲樂成績126;器樂成績118 |
3004 | 黑龍江財經學院 | 美術成績180 |
3006 | 黑龍江工商學院 | 01專業文化課成績:理藝240,文藝242;02專業文化課成績:理藝253,文藝254;其餘專業美術成績180 |
3099 | 首都師范大學科德學院 | 校考 |
3104 | 天津財經大學珠江學院 | 文化課成績:文藝307,理藝318 |
3106 | 天津商業大學寶德學院 | 文化課成績:文藝286,理藝327 |
3108 | 南開大學濱海學院 | 統考綜合分 |
3109 | 天津師范大學津沽學院 | 文化課成績:文藝340,理藝373 |
3110 | 天津大學仁愛學院 | 統考綜合分 |
3123 | 中國地質大學長城學院 | 美術成績197(征集志願理藝190,文藝181) |
3126 | 華北理工大學輕工學院 | 美術成績182(征集志願193) |
3134 | 沈陽城市學院 | 統考綜合分 |
3137 | 大連工業大學藝術與信息工程學院 | 統考綜合分 |
3158 | 長春建築學院 | 統考綜合分 |
3159 | 長春科技學院 | 文化課成績276(征集志願:理藝298) |
3162 | 東北師范大學人文學院 | 01專業文化課成績280;02專業文化課成績290;其他專業文化課成績261 |
3163 | 吉林動畫學院 | 01-04、06、08專業校考,其他專業統考綜合分 |
3164 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 電視編導成績246;美術成績181 |
3211 | 南昌理工學院 | 文化課成績:理藝234,文藝242 |
3213 | 江西工程學院 | 美術成績181 |
3222 | 青島濱海學院 | 美術成績197 |
3227 | 山東英纔學院 | 美術成績195 |
3232 | 青島黃海學院 | 美術成績:理藝201(征集志願216),文藝202 |
3237 | 中原工學院信息商務學院 | 統考綜合分 |
3265 | 北京理工大學珠海學院 | 美術成績190 |
3266 | 吉林大學珠海學院 | 統考綜合分 |
3274 | 三亞學院 | 01、02專業校考,其他專業統考綜合分 |
3301 | 西安外事學院 | 校考 |
8603 | 雲南藝術學院文華學院 | 聲樂成績121;舞蹈表演成績186;播音與主持成績242;美術成績199 |
8609 | 河北傳媒學院 | 校考 |
8900 | 河北美術學院 | 02校考,其他專業美術成績211 |
責任編輯:連冬雪
相關新聞