| 院校代號 | 院校名稱 | 科類 |
| 1248 | 東北電力大學 | 理工 |
| 1248 | 東北電力大學 | 文史 |
| 1276 | 大連工業大學 | 理工 |
| 1289 | 南京林業大學 | 理工 |
| 1290 | 湖南科技大學 | 文史 |
| 1299 | 四川外國語大學 | 理工 |
| 1304 | 天津工業大學 | 理工 |
| 1304 | 天津工業大學 | 文史 |
| 1305 | 山西財經大學 | 文史 |
| 1317 | 南昌航空大學 | 理工 |
| 1318 | 沈陽理工大學 | 理工 |
| 1326 | 大連民族大學 | 理工 |
| 1326 | 大連民族大學 | 文史 |
| 1342 | 西南醫科大學 | 理工 |
| 1343 | 濟南大學 | 文史 |
| 1344 | 昆明理工大學 | 文史 |
| 2005 | 防災科技學院 | 理工 |
| 2010 | 華北科技學院 | 文史 |
| 2015 | 中南民族大學 | 理工 |
| 2200 | 北京農學院 | 文史 |
| 2209 | 北京城市學院 | 理工 |
| 2209 | 北京城市學院 | 文史 |
| 2210 | 天津科技大學 | 理工 |
| 2210 | 天津科技大學 | 文史 |
| 2215 | 天津師范大學 | 理工 |
| 2215 | 天津師范大學 | 文史 |
| 2232 | 河北師范大學 | 理工 |
| 2232 | 河北師范大學 | 文史 |
| 2236 | 北華航天工業學院 | 文史 |
| 2241 | 山西農業大學 | 文史 |
| 2242 | 太原科技大學 | 理工 |
| 2242 | 太原科技大學 | 文史 |
| 2243 | 長治醫學院 | 理工 |
| 2247 | 長治學院 | 文史 |
| 2256 | 內蒙古民族大學 | 文史 |
| 2271 | 大連海洋大學 | 理工 |
| 2271 | 大連海洋大學 | 文史 |
| 2285 | 延邊大學 | 理工 |
| 2285 | 延邊大學 | 文史 |
| 2289 | 吉林化工學院 | 理工 |
| 2292 | 通化師范學院 | 理工 |
| 2292 | 通化師范學院 | 文史 |
| 2299 | 吉林華橋外國語學院 | 理工 |
| 2299 | 吉林華橋外國語學院 | 文史 |
| 2301 | 吉林農業科技學院 | 理工 |
| 2301 | 吉林農業科技學院 | 文史 |
| 2308 | 上海工程技術大學 | 理工 |
| 2309 | 上海商學院 | 文史 |
| 2317 | 南京工程學院 | 理工 |
| 2319 | 淮海工學院 | 文史 |
| 2325 | 嘉興學院 | 文史 |
| 2328 | 鹽城工學院 | 文史 |
| 2334 | 安徽師范大學 | 文史 |
| 2336 | 淮北師范大學 | 文史 |
| 2350 | 閩江學院 | 文史 |
| 2357 | 江西師范大學 | 理工 |
| 2357 | 江西師范大學 | 文史 |
| 2366 | 山東青年政治學院 | 文史 |
| 2370 | 山東建築大學 | 理工 |
| 2372 | 山東理工大學 | 文史 |
| 2382 | 聊城大學 | 文史 |
| 2388 | 菏澤學院 | 文史 |
| 2389 | 山東財經大學 | 文史 |
| 2397 | 華北水利水電大學 | 文史 |
| 2398 | 河南理工大學 | 理工 |
| 2401 | 河南科技大學 | 文史 |
| 2403 | 河南農業大學 | 理工 |
| 2403 | 河南農業大學 | 文史 |
| 2410 | 洛陽師范學院 | 文史 |
| 2412 | 鄭州航空工業管理學院 | 文史 |
| 2413 | 中原工學院 | 理工 |
| 2418 | 湖北文理學院 | 理工 |
| 2418 | 湖北文理學院 | 文史 |
| 2425 | 湖北汽車工業學院 | 理工 |
| 2427 | 湖北中醫藥大學 | 文史 |
| 2433 | 吉首大學 | 理工 |
| 2434 | 湖南理工學院 | 理工 |
| 2434 | 湖南理工學院 | 文史 |
| 2436 | 長沙學院 | 文史 |
| 2437 | 湖南工業大學 | 理工 |
| 2443 | 懷化學院 | 理工 |
| 2443 | 懷化學院 | 文史 |
| 2445 | 湖南人文科技學院 | 文史 |
| 2448 | 湖南工程學院 | 理工 |
| 2448 | 湖南工程學院 | 文史 |
| 2450 | 湖南第一師范學院 | 理工 |
| 2453 | 北京師范大學珠海分校 | 理工 |
| 2453 | 北京師范大學珠海分校 | 文史 |
| 2454 | 桂林理工大學 | 理工 |
| 2461 | 廣西藝術學院 | 文史 |
| 2465 | 海南師范大學 | 文史 |
| 2467 | 海南熱帶海洋學院 | 理工 |
| 2467 | 海南熱帶海洋學院 | 文史 |
| 2478 | 成都信息工程大學 | 文史 |
| 2484 | 四川師范大學 | 理工 |
| 2484 | 四川師范大學 | 文史 |
| 2485 | 內江師范學院 | 理工 |
| 2489 | 成都體育學院 | 理工 |
| 2503 | 大理大學 | 理工 |
| 2503 | 大理大學 | 文史 |
| 2504 | 雲南中醫學院 | 理工 |
| 2513 | 咸陽師范學院 | 理工 |
| 2519 | 安康學院 | 文史 |
| 2521 | 西安外國語大學 | 理工 |
| 2521 | 西安外國語大學 | 文史 |
| 2525 | 西安科技大學 | 理工 |
| 2526 | 西安財經學院 | 理工 |
| 2526 | 西安財經學院 | 文史 |
| 2529 | 蘭州交通大學 | 文史 |
| 2535 | 蘭州財經大學 | 文史 |
| 2540 | 新疆農業大學 | 理工 |
| 2559 | 欽州學院 | 文史 |
| 2568 | 西藏大學 | 理工 |
| 2574 | 武夷學院 | 文史 |
| 2575 | 廣東石油化工學院 | 理工 |
| 2576 | 湖南醫藥學院 | 理工 |
| 2578 | 山西工程技術學院 | 理工 |
| 2603 | 黑龍江大學 | 理工 |
| 2615 | 黑龍江八一農墾大學 | 文史 |
| 2626 | 黑龍江東方學院 | 文史 |
責任編輯:連冬雪
相關新聞








