院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 原報志願錄取最低分 | 第一次征集志願錄取最低分 | 第二次征集志願錄取最低分 |
1261 | 大連交通大學 | 理工 | 404 | ||
2002 | 西北民族大學 | 文史 | 403(少數民族預科班:398) | ||
2002 | 西北民族大學 | 理工 | 少數民族預科班:354 | 少數民族預科班:355 | |
2271 | 大連海洋大學 | 理工 | 400 | ||
2295 | 長春師范大學 | 文史 | 少數民族預科班:385 | 少數民族預科班:394 | 少數民族預科班:397 |
2295 | 長春師范大學 | 理工 | 393(少數民族預科班:402) | 少數民族預科班:421 | |
2306 | 上海海洋大學 | 理工 | 442 | 少數民族預科班:433 | |
2351 | 東華理工大學 | 理工 | 374 | ||
2610 | 齊齊哈爾醫學院 | 理工 | 413 |
責任編輯:連冬雪
相關新聞