東北網4月11日訊(記者 孫英鑫) 11日鐵路部門公布,自2017年4月16日零時起,哈爾濱火車站將實行最新列車運行圖。運行圖調整後,哈爾濱站辦理客運業務列車109對,其中直通44.5對,管內64.5對。
新運行圖新增哈爾濱?南京Z368/Z367次,哈爾濱?鐵力K7239次兩趟列車;停運列車0.5對,為哈爾濱—大慶西6601次列車,取消部分列車哈爾濱站辦理乘降業務。具體取消辦理乘降業務車次如下:
國內:
- 廣州東—哈爾濱Z237次調整為廣州東—哈西Z237次運行,取消哈爾濱站下車站點;
- 哈爾濱—漢口T184次調整為哈東—漢口T184次運行,取消哈爾濱站上車站點;
- 北京—佳木斯K339次取消哈爾濱站乘降站點,增加哈東站乘降站點;
- 丹東—齊齊哈爾2125次取消哈爾濱站乘降站點,增加哈東站乘降站點;
- 大連—黑河2209次,取消哈爾濱站乘降站點,增加哈東站乘降站點;
- 哈爾濱(西)—滿洲裡K7057次,取消哈爾濱站乘降站點;
- 滿洲裡?綏芬河K7192/3次、K7194/1次往返取消哈爾濱站乘降站點,增加哈東站乘降站點;
黑龍江省內:
- 虎林—齊齊哈爾K7156/3次取消哈爾濱站乘降站點,增加哈東站乘降站點;
- 綏芬河?哈爾濱K7196/5次調整為綏芬河?哈東間運行,取消哈爾濱站乘降站點。
下附最新列車時刻表:
|
哈爾濱站旅客列車時刻表 2017年4月16日起至另有通知時止(部分列車17日起,具體見表2) |
||||||
| 序 | 類別 | 車 次 | 到 時 | 發 時 | 發 站 | 到 站 |
| 1 | 快速 | K1227 | 0:07 | 0:27 | 沈 陽 | 佳木斯 |
| 2 | 普快 | 2051 | 0:16 | 0:31 | 大 連 | 牡丹江 |
| 3 | 快速 | K1021 | 0:28 | 0:47 | 大連北 | 伊 春 |
| 4 | 管快 | K7154/K7155 | 0:39 | 1:11 | 齊齊哈爾 | 虎 林 |
| 5 | 快速 | K40 | 0:56 | 1:28 | 海拉爾 | 北 京 |
| 6 | 快速 | K1452 | 1:06 | 1:37 | 牡丹江 | 日 照 |
| 7 | 快速 | K1228 | 1:15 | 1:47 | 佳木斯 | 沈陽 |
| 8 | 快速 | K490 | 1:39 | 2:04 | 佳木斯 | 天津 |
| 9 | 快速 | K1394 | 1:54 | 2:19 | 佳木斯 | 煙 臺 |
| 10 | 特快 | T297 | 1:57 | 2:16 | 北 京 | 牡丹江 |
| 11 | 特快 | T261 | 2:07 | 2:26 | 大 連 | 牡丹江 |
| 12 | 管快 | K7076/K7073 | 4:47 | 5:06 | 雞 西 | 紮蘭屯 |
| 13 | 快速 | K929 | 4:48 | 5:04 | 大 連 | 佳木斯 |
| 14 | 管快 | K7026/K7239 | 5:01 | 5:17 | 七臺河—哈 | 鐵 力 |
| 15 | 動車 | D7901 | 5:27 | 5:29 | 哈爾濱西 | 齊齊哈爾南 |
| 16 | 管快 | K7082/K7227 | 5:31 | 5:53 | 東方紅—哈 | 亞布力南 |
| 17 | 動車 | D7981 | 5:37 | 5:40 | 哈爾濱 | 大慶西 |
| 18 | 管快 | K7204/K7223 | 5:37 | 5:50 | 佳木斯—哈 | 克 山 |
| 19 | 管快 | K7001 | 5:43 | 6:30 | 哈爾濱 | 綏芬河 |
| 20 | 動車 | D7903 | 5:47 | 5:50 | 哈爾濱西 | 齊齊哈爾南 |
| 21 | 快速 | K7040/K7037 | 5:57 | 6:10 | 漠河—哈 | 綏 化 |
| 22 | 特快 | T17 | 6:04 | 6:17 | 北 京 | 牡丹江 |
| 23 | 特快 | T129 | 6:10 | 6:33 | 大 連 | 齊齊哈爾 |
| 24 | 管快 | K7022 | 6:12 | 6:39 | 雙鴨山 | 哈爾濱 |
| 25 | 管快 | K7092/K7085 | 6:18 | 6:48 | 滿洲裡—哈 | 佳木斯 |
| 26 | 動車 | D6901 | 6:33 | 7:00 | 哈爾濱 | 齊齊哈爾 |
| 27 | 快速 | K567 | 6:40 | 7:09 | 東莞東 | 齊齊哈爾 |
| 28 | 直特 | Z203 | 6:47 | 7:00 | 北 京 | 哈爾濱 |
| 29 | 管快 | K7084/K7291 | 6:56 | 7:20 | 滿洲裡—哈 | 北 安 |
| 30 | 管快 | K7020/K7047 | 6:57 | 7:10 | 鶴北—哈 | 八面通 |
| 31 | 管快 | K7070/K7067 | 7:10 | 7:19 | 加格達奇 | 牡丹江 |
| 32 | 動車 | D7902/D6903 | 7:12 | 7:33 | 齊齊哈爾南-哈 | 齊齊哈爾 |
| 33 | 快速 | K928 | 7:15 | 7:47 | 哈爾濱 | 鄭 州 |
| 34 | 直特 | Z17 | 7:18 | 7:47 | 北 京 | 哈爾濱 |
| 35 | 直特 | Z15 | 7:26 | 7:45 | 北 京 | 哈爾濱 |
| 36 | 動車 | D6902 | 7:28 | 7:30 | 齊齊哈爾 | 哈爾濱西 |
| 37 | 管快 | K7232 | 7:40 | 7:54 | 綏 化 | 雙城堡 |
| 38 | 管快 | K7066/K7131 | 7:42 | 7:55 | 撫遠—哈 | 雙鴨山 |
| 39 | 快速 | K975 | 7:44 | 8:30 | 襄 陽 | 哈爾濱 |
| 40 | 動車 | D7904/D7907 | 7:53 | 8:09 | 齊齊哈爾南-哈 | 齊齊哈爾南 |
| 41 | 管快 | K7251 | 7:54 | 8:04 | 雙城堡 | 哈爾濱東 |
| 42 | 快速 | K553 | 8:19 | 8:38 | 溫 州 | 牡丹江 |
| 43 | 動車 | D7909 | 8:27 | 8:29 | 哈爾濱西 | 齊齊哈爾南 |
| 44 | 動車 | D7982/D7911 | 8:39 | 8:56 | 大慶西—哈 | 齊齊哈爾南 |
| 45 | 快速 | K265 | 8:41 | 8:53 | 北 京 | 佳木斯 |
| 46 | 快速 | K1528 | 8:47 | 9:39 | 哈爾濱 | 邯 鄲 |
| 47 | 快速 | K547 | 8:49 | 9:19 | 成 都 | 佳木斯 |
| 48 | 快速 | K1010 | 8:51 | 9:21 | 海拉爾 | 錦 州 |
| 49 | 管快 | K7124/K7125 | 8:58 | 9:32 | 齊齊哈爾 | 伊 春 |
| 50 | 動車 | D112 | 9:02 | 9:04 | 齊齊哈爾 | 琿 春 |
| 51 | 動車 | D6905 | 9:07 | 9:09 | 哈爾濱西 | 齊齊哈爾 |
| 52 | 動車 | D7906 | 9:13 | 9:15 | 齊齊哈爾南 | 哈爾濱西 |
| 53 | 快速 | K1527 | 9:18 | 10:01 | 邯 鄲 | 哈爾濱 |
| 54 | 動車 | D26 | 9:24 | 9:30 | 齊齊哈爾南 | 北京 |
| 55 | 快速 | K1084 | 9:36 | 9:46 | 齊齊哈爾 | 烏魯木齊 |
| 56 | 管快 | K7148/K7149 | 9:46 | 10:10 | 海倫 | 加格達奇 |
| 57 | 直特 | Z114 | 9:40 | 10:36 | 哈爾濱 | 海 口 |
| 58 | 普快 | 2624 | 9:48 | 9:54 | 滿洲裡 | 大 連 |
| 59 | 動車 | D7908 | 9:59 | 10:01 | 齊齊哈爾南 | 哈爾濱西 |
| 60 | 動車 | D6907 | 10:00 | 10:02 | 哈爾濱西 | 齊齊哈爾 |
| 61 | 管快 | K7235/K7236 | 10:08 | 10:29 | 雙城堡-哈 | 雙城堡 |
| 62 | 特快 | T244 | 10:11 | 10:20 | 齊齊哈爾 | 合肥 |
| 63 | 直特 | Z158 | 10:19 | 10:43 | 哈爾濱 | 泰 州 |
| 64 | 動車 | D6911 | 10:52 | 10:54 | 哈爾濱西 | 齊齊哈爾 |
| 65 | 動車 | D6904 | 10:53 | 10:55 | 齊齊哈爾 | 哈爾濱西 |
| 66 | 管快 | K7106/K7107 | 10:53 | 11:19 | 牡丹江 | 嫩 江 |
| 67 | 特快 | T310 | 11:05 | 11:12 | 齊齊哈爾 | 沈 陽 |
| 68 | 動車 | D6906/D6913 | 11:16 | 11:37 | 齊齊哈爾-哈 | 齊齊哈爾 |
| 69 | 直特 | Z174 | 11:30 | 12:29 | 哈爾濱 | 上 海 |
| 70 | 管快 | K7102/K7103 | 11:47 | 12:20 | 亞布力 | 加格達奇 |
| 71 | 動車 | D7914 | 11:48 | 11:50 | 齊齊哈爾南 | 哈爾濱西 |
| 72 | 管快 | K7042 | 11:48 | 12:05 | 漠河 | 哈爾濱 |
| 73 | 動車 | D6915 | 12:01 | 12:03 | 哈爾濱西 | 齊齊哈爾 |
| 74 | 直特 | Z368 | 12:06 | 12:50 | 哈爾濱 | 南 京 |
| 75 | 快速 | K704 | 12:11 | 12:37 | 哈爾濱 | 青島北 |
| 76 | 動車 | D7916/D7983 | 12:32 | 12:53 | 齊齊哈爾南-哈 | 大慶西 |
| 77 | 動車 | D7915 | 12:35 | 12:37 | 哈爾濱西 | 齊齊哈爾南 |
| 78 | 管快 | K7062/K7063 | 12:43 | 13:11 | 紮蘭屯 | 雙鴨山 |
| 79 | 快速 | K20 | 12:50 | 13:17 | 莫斯科 | 北 京 |
| 80 | 管快 | K7112/K7109 | 12:56 | 13:16 | 牡丹江 | 龍鎮 |
| 81 | 動車 | D6908/D6917 | 13:08 | 13:34 | 齊齊哈爾-哈 | 齊齊哈爾 |
| 82 | 管快 | K7172/K7173 | 13:10 | 13:20 | 綏 化 | 雞 西 |
| 83 | 管快 | K7108/K7105 | 13:20 | 13:41 | 嫩 江 | 牡丹江 |
| 84 | 快速 | K976 | 13:35 | 14:33 | 哈爾濱 | 襄 陽 |
| 85 | 快速 | K554 | 13:38 | 13:59 | 牡丹江 | 溫 州 |
| 86 | 動車 | D6910/D7917 | 13:45 | 14:04 | 齊齊哈爾-哈 | 齊齊哈爾南 |
| 87 | 快速 | K1062 | 13:53 | 14:43 | 哈爾濱 | 重 慶 |
| 88 | 快速 | K489 | 14:02 | 14:24 | 天 津 | 佳木斯 |
| 89 | 管快 | K7110/K7111 | 14:06 | 14:17 | 龍 鎮 | 牡丹江 |
| 90 | 特快 | T309 | 14:30 | 14:37 | 沈 陽 | 齊齊哈爾 |
| 91 | 特快 | T5101 | 14:36 | 14:48 | 哈爾濱東 | 大慶東 |
| 92 | 動車 | D6912/D6919 | 14:46 | 15:34 | 齊齊哈爾-哈 | 齊齊哈爾 |
| 93 | 快速 | K1083 | 14:49 | 15:21 | 烏魯木齊 | 齊齊哈爾 |
| 94 | 管快 | K7126/K7123 | 14:54 | 15:09 | 伊 春 | 齊齊哈爾 |
| 95 | 管快 | K7252 | 15:05 | 15:16 | 哈爾濱東 | 雙城堡 |
| 96 | 管快 | K7104/K7101 | 15:07 | 15:30 | 加格達奇 | 亞布力 |
| 97 | 動車 | D6914 | 15:19 | 15:23 | 齊齊哈爾 | 哈爾濱西 |
| 98 | 快速 | K727 | 15:19 | 15:45 | 昆 明 | 哈爾濱 |
| 99 | 快速 | K19 | 15:26 | 15:44 | 北 京 | 莫斯科 |
| 100 | 快速 | K39 | 15:26 | 15:44 | 北 京 | 海拉爾 |
| 101 | 管快 | K7174/K7171 | 15:28 | 15:36 | 雞 西 | 鐵力 |
| 102 | 管快 | K7064/K7061 | 15:32 | 15:52 | 雙鴨山 | 紮蘭屯 |
| 103 | 直特 | Z177 | 15:36 | 16:10 | 杭 州 | 哈爾濱 |
| 104 | 直特 | Z367 | 15:42 | 16:25 | 南京 | 哈爾濱 |
| 105 | 快速 | K940 | 15:48 | 16:03 | 牡丹江 | 石家莊 |
| 106 | 管快 | K7228/K7081 | 15:59 | 16:17 | 亞布力南—哈 | 東方紅 |
| 107 | 動車 | D7984/D6921 | 16:00 | 16:32 | 大慶西-哈 | 齊齊哈爾 |
| 108 | 動車 | D7919 | 16:01 | 16:04 | 哈爾濱西 | 齊齊哈爾南 |
| 109 | 特快 | T243 | 16:12 | 16:18 | 合肥 | 齊齊哈爾 |
| 110 | 動車 | D7918 | 16:14 | 16:16 | 齊齊哈爾南 | 哈爾濱西 |
| 111 | 快速 | K939 | 16:22 | 16:37 | 石家莊 | 牡丹江 |
| 112 | 普快 | 2052 | 16:28 | 16:49 | 牡丹江 | 大 連 |
| 113 | 快速 | K1548 | 16:28 | 16:57 | 佳木斯 | 福 州 |
| 114 | 動車 | D6916/D6923 | 16:40 | 16:56 | 齊齊哈爾-哈 | 齊齊哈爾 |
| 115 | 普客 | 6225 | 16:50 | 17:01 | 哈爾濱東 | 帽兒山 |
| 116 | 直特 | Z157 | 16:55 | 17:20 | 泰 州 | 哈爾濱 |
| 117 | 快速 | K340 | 17:00 | 17:26 | 佳木斯 | 北 京 |
| 118 | 動車 | D7921 | 17:04 | 17:06 | 哈爾濱西 | 齊齊哈爾南 |
| 119 | 快速 | K295 | 17:12 | 17:44 | 濟 南 | 哈爾濱 |
| 120 | 動車 | D7920/D7923 | 17:16 | 17:36 | 齊齊哈爾南-哈 | 齊齊哈爾南 |
| 121 | 管快 | K7038/K7039 | 17:30 | 17:55 | 綏化—哈 | 漠 河 |
| 122 | 管快 | K7231 | 17:41 | 17:51 | 雙城堡 | 綏 化 |
| 123 | 動車 | D6918/D6925 | 17:44 | 18:06 | 齊齊哈爾-哈 | 齊齊哈爾 |
| 124 | 快速 | K1451 | 17:53 | 18:10 | 日 照 | 牡丹江 |
| 125 | 快速 | K927 | 18:01 | 18:31 | 鄭 州 | 哈爾濱 |
| 126 | 直特 | Z113 | 18:17 | 18:51 | 海 口 | 哈爾濱 |
| 127 | 快速 | K7292/K7083 | 18:28 | 18:50 | 北 安—哈 | 滿洲裡 |
| 128 | 管快 | K7002 | 18:30 | 18:42 | 綏芬河 | 哈爾濱 |
| 129 | 動車 | D25 | 18:37 | 18:42 | 北 京 | 齊齊哈爾南 |
| 130 | 管快 | K7068/K7069 | 18:38 | 19:00 | 牡丹江 | 加格達奇 |
| 131 | 管快 | K7041 | 18:43 | 18:57 | 哈爾濱東 | 漠河 |
| 132 | 直特 | Z173 | 18:48 | 19:20 | 上 海 | 哈爾濱 |
| 133 | 動車 | D7924/D7925 | 18:54 | 19:14 | 齊齊哈爾南-哈 | 齊齊哈爾南 |
| 134 | 快速 | K930 | 18:54 | 19:17 | 佳木斯 | 大 連 |
| 135 | 快速 | K1009 | 19:03 | 19:23 | 錦 州 | 海拉爾 |
| 136 | 快速 | K266 | 19:07 | 19:27 | 佳木斯 | 北 京 |
| 137 | 直特 | Z204 | 19:11 | 19:44 | 大慶東 | 北 京 |
| 138 | 快速 | K548 | 19:24 | 19:53 | 佳木斯 | 成 都 |
| 139 | 動車 | D7926 | 19:35 | 19:37 | 齊齊哈爾南 | 哈爾濱西 |
| 140 | 管快 | K7021 | 19:38 | 20:13 | 哈爾濱 | 雙鴨山 |
| 141 | 普快 | 2126 | 19:47 | 20:10 | 齊齊哈爾 | 丹 東 |
| 142 | 快速 | K296 | 19:50 | 20:18 | 哈爾濱 | 濟 南 |
| 143 | 動車 | D111 | 19:55 | 19:58 | 琿 春 | 齊齊哈爾 |
| 144 | 普快 | 2210 | 19:59 | 20:25 | 黑 河 | 大 連 |
| 145 | 動車 | D6920/D6927 | 20:10 | 20:40 | 齊齊哈爾-哈 | 齊齊哈爾 |
| 146 | 直特 | Z18 | 20:20 | 21:28 | 哈爾濱 | 北 京 |
| 147 | 快速 | K568 | 20:21 | 20:41 | 齊齊哈爾 | 東莞東 |
| 148 | 管快 | K7086/K7091 | 20:30 | 21:10 | 佳木斯-哈 | 滿洲裡 |
| 149 | 動車 | D6922 | 20:33 | 20:35 | 齊齊哈爾 | 哈爾濱西 |
| 150 | 特快 | T298 | 20:43 | 21:10 | 牡丹江 | 北 京 |
| 151 | 特快 | T130 | 20:45 | 20:51 | 齊齊哈爾 | 大 連 |
| 152 | 普快 | 2623 | 20:50 | 20:58 | 大 連 | 滿洲裡 |
| 153 | 直特 | Z16 | 21:00 | 21:20 | 哈爾濱 | 北 京 |
| 154 | 直特 | Z238 | 20:55 | 21:36 | 哈爾濱 | 廣州東 |
| 155 | 管快 | K7074/K7075 | 20:57 | 21:12 | 紮蘭屯 | 雞 西 |
| 156 | 快速 | K703 | 21:06 | 21:30 | 青島北 | 哈爾濱 |
| 157 | 快速 | K889 | 21:21 | 21:42 | 盤 錦 | 佳木斯 |
| 158 | 管快 | K7203 | 21:27 | 21:58 | 哈爾濱 | 佳木斯 |
| 159 | 特快 | T262 | 21:32 | 21:50 | 牡丹江 | 大 連 |
| 160 | 快速 | K728 | 21:40 | 22:17 | 哈爾濱 | 昆 明 |
| 161 | 動車 | D6924 | 21:41 | 21:43 | 齊齊哈爾 | 哈爾濱西 |
| 162 | 特快 | T18 | 21:44 | 22:08 | 牡丹江 | 北 京 |
| 163 | 直特 | Z178 | 21:48 | 22:30 | 哈爾濱 | 杭 州 |
| 164 | 快速 | K1547 | 21:53 | 22:22 | 福 州 | 佳木斯 |
| 165 | 動車 | D7928 | 21:57 | 21:59 | 齊齊哈爾南 | 哈爾濱西 |
| 166 | 快速 | K1393 | 22:18 | 22:49 | 煙 臺 | 佳木斯 |
| 167 | 管快 | K7048/K7019 | 22:22 | 22:34 | 八面通—哈 | 鶴 北 |
| 168 | 快速 | K890 | 22:23 | 22:52 | 佳木斯 | 盤 錦 |
| 169 | 普快 | 2727 | 22:40 | 23:00 | 大 連 | 綏芬河 |
| 170 | 動車 | D7930 | 22:56 | 22:58 | 齊齊哈爾南 | 哈爾濱西 |
| 171 | 普快 | 2728 | 23:23 | 23:42 | 綏芬河 | 大 連 |
| 172 | 快速 | K1022 | 23:32 | 23:49 | 伊 春 | 大連北 |
| 北京—莫斯科K19次每周日經哈運行;莫斯科—北京K20次每周五經哈運行。 | ||||||
| 北京—海拉爾K39次逢周一、二、三、四、五、六經哈運行;海拉爾—北京K40次逢周一、二、三、四、五、日經哈運行。 | ||||||
| 列車車次、時刻如有變更,以車站通告或當日廣播為准。 | ||||||
責任編輯:連冬雪









